SEO Deliverables | Starter | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|
Price per month | US $199 | US $349 | US $549 | US $949 | US $1,499 |
Recommended Time Period | 6 Months | 6 Months | 6 Months | 6 Months | 6 Months |
No. of Keywords | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Setup Fee | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Initial Website Review and Analysis | |||||
Intensive Website Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Backlinks Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Competitive Analysis | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Keywords Research and Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Website Modification Consulting | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Duplicate Content Check | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Penalty Check | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manual Spam Check | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Initial Rank Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Analysis in Google Console | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mobile Usability Check | No | No | Yes | Yes | Yes |
On Page Optimization | |||||
Website Architecture & Taxonomy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dealing with Duplicate Issues | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Search Console | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Analytics Setup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
XML Sitemaps Creation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RSS Feeds Creation | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Optimizing Robots.txt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Canonicalization/Redirects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Header Tags Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Optimizing Title Tags and Meta Tags | Yes | 40 | 80 | 120 | Site Wide |
Image Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anchor Tag Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internal Linking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Existing Content Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Structured Data Implementation | No | No | No | Yes | Yes |
Website Load Time Speed Optimization | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
URL Re-Wrtiting (User Friendly) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Creation of New Landing Pages | 4 | 10 | 16 | 25 | 50 |
Google Search Optimization | |||||
Improved CTR | No | No | No | Yes | Yes |
Featured Snippet Optimization | No | No | No | Yes | Yes |
E-E-A-T Optimization | No | No | Yes | Yes | Yes |
Mobile-First Indexing Preparation | No | No | No | No | Yes |
Video SEO | No | No | Yes | Yes | Yes |
Video Thumbnails Improvement | No | No | Yes | Yes | Yes |
Zero-click Searches Optimization | No | No | No | Yes | Yes |
Breadcrumbs Optimization | No | No | Yes | Yes | Yes |
Content Marketing (per month) | |||||
Blog Writing | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 |
Article Writing & Submission | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 |
Press Release Writing & Submission | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Premium Press Release Writing | No | 1 | 2 | 2 | 3 |
Guest Blog Outreach | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Guest Blog Posting | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Business Profile Creation | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Infographic Submission | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Off Page/Link Building (per month) | |||||
Backlink Outreach | 4 | 10 | 20 | 40 | 80 |
Social Bookmarking | 10 | 20 | 40 | 300 | 600 |
Article Social Bookmarking | 10 | 10 | 20 | 40 | 60 |
PDF Submission | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PPT Slides Submission | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Competitors Backlink Analysis | No | No | Yes | Yes | Yes |
Questioning and Answering | No | No | No | Yes | Yes |
Blog Post Social Bookmarking | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 |
Broken Link Outreach | No | No | No | Yes | Yes |
Podcast Submission | No | No | No | Yes | Yes |
Unlinked brand mentions Outreach | No | No | No | Yes | Yes |
Toxic link audits and disavowal | No | No | Yes | Yes | Yes |
Toxic link audits and disavowal | No | No | Yes | Yes | Yes |
Local Search Optimization | |||||
Google Business Profile Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Business Profile Setup | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
NAP Syndication | No | No | Yes | Yes | Yes |
GBP Optimization | No | No | Yes | Yes | Yes |
Social Media Optimization | |||||
Facebook & Twitter Account Setup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facebook/Twitter Profile Bio Writing | No | No | No | Yes | Yes |
Instagram Posts | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Instagram Reel | No | No | 2 | 4 | 8 |
Facebook Posts | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Video Creation (Slide based) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Video Submission on Social | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LinkedIn Carousel Posts | No | 1 | 2 | 4 | 8 |
Facebook Ads Management | US $79/month | US $79/month | US $79/month | US $79/month | US $79/month |
Pinterest Setup | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin Images | No | No | Yes | Yes | Yes |
Website Usablity | |||||
Latest Online Marketing Trend Updation | No | No | No | Yes | Yes |
Website Designing Consultation | No | No | No | Yes | Yes |
Core Web Vitals | No | No | Yes | Yes | Yes |
Mobile Site Analysis | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Branding Development Consultation | No | No | No | No | Yes |
Reporting | |||||
Access to ESLRanksPro.com | $9/month | $9/month | Pro Included | Pro Included | Pro Included |
Rank Report via ESLRanksPro.com | Monthly | Monthly | Weekly | Daily | Daily |
Monthly Activity/SEO Ranking Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Analytical Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Email, Chat & Phone Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Level of Personalized Attention | |||||
Account Manager : No. of Campaigns | 1:05 | 01:04 | 01:03 | 01:02 | 01:01 |
eSearch Logix Technologies Pvt. Ltd.
Address (Delhi/NCR): 1st Floor, H-161, Sector 63,
Noida, Uttar Pradesh, India
SALES (INDIA): +91-836-8198-238
SALES (INT.): +1-(702)-909-2783
HR DEPTT.: +91-977-388-3610