Choose Your Plan | Starter | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|
Price per month | $199 | $349 | $599 | $849 | $1299 |
Number of Keywords | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 |
Recommended Time Period | 6 Months | 6 Months | 6 Months | 6 Months | 6 Months |
Initial Website Review and Analysis | |||||
Intensive Website Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Backlinks Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Competitive Intelligence Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keywords Research and Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Website Modification Consulting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Duplicate Content Check | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Penalty Check | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manual Spam Check | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Initial Rank Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Source Code Check and Validation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Analysis of Website in GWMTs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
On Page Optimization | |||||
Website Architecture & Taxonomy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dealing with Duplicate Issues | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google/Bing Webmaster Tools | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Analytics Tracking Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HTML Code Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
XML Sitemaps Creation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HTML Sitemap Creation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RSS Feeds Creation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Optimizing Robots.txt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Canonicalization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Header Tags Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Optimizing Title Tags and Meta Tags | 15 | 25 | 55 | Site Wide | Site Wide |
Image Optimization | 20 | 30 | 60 | 150 | 300 |
Anchor Tag Optimization | 15 | 25 | 55 | 100 | 250 |
Hyperlinks Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Existing Content Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Structured Data Implementation | No | No | Yes | Yes | Yes |
Website Load Time Speed Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
URL Re-Wrtiting (User Friendly) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Creation of New Landing Pages | 5 | 7 | 12 | 30 | 50 |
Content Marketing | |||||
Blog Writing | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |
Article Writing & Submission | 3 | 6 | 9 | 16 | 20 |
Press Release Writing & Submission | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 |
Premium Press Releases (Paid) | No | 3 | 5 | 8 | 12 |
Guest Blog Posting | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 |
Web 2.0 Profie Creation | No | No | 1 | 3 | 4 |
Infographic Submission | No | 1 | 3 | 6 | 12 |
Off Page/Link Building | |||||
Ethical/Natural One Way Links | 5 | 8 | 14 | 20 | 35 |
Social Bookmarking | 60 | 150 | 300 | 600 | 1200 |
Article Social Bookmarking | 60 | 150 | 300 | 600 | 1200 |
Classified Submission | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Search Engine Submission | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PDF Submission | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PPT Slides Submission | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Product Submission | No | No | Yes | Yes | Yes |
Forum Posting | No | N | 6 | 12 | 24 |
Questioning and Answering on Web | No | No | Yes | Yes | Yes |
Blog Post Social Bookmarking | 60 | 120 | 200 | 400 | 800 |
Local Search Optimization | |||||
Local Search Engine Submission | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Plus Business Page Set-up | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Map and Wikimapia Updation | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Customer Review Posting | No | No | Yes | Yes | Yes |
Social Media Optimization | |||||
Social Media Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Geo-Social Targeting Research | N | N | Yes | Yes | Yes |
Strategically Presence on Top Social Media Websites | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 |
Facebook Fan Page & Twitter Account Creation | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Profile Content Writing | N | N | Yes | Yes | Yes |
Social Bookmarking | N | N | Yes | Yes | Yes |
Facebook Posts | 70 | 144 | 288 | 576 | 1152 |
Blog URLs Submission | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Press Releases URLs Submission | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Creating Video | 3 | 6 | 12 | 20 | 35 |
Video Optimization | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Video URLs Submission | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blog | No | N | N | Yes | Yes |
Create Blogspot and Wordpress Account | No | Any 1 | 2 | 3 | 3 |
Keyword Oriented Blog Content | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RSS Feeds of News/Content | No | N | N | Yes | Yes |
Animated Video Creation | No | No | 1 | 2 | 4 |
You Tube, Metacafe | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Total Submission of Videos | 3 | 6 | 12 | 20 | 35 |
Technical | |||||
No. of Pages to be Optimized | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 |
Dynamic Optimization | N | N | If Required | If Required | Yes |
Website Usablity | |||||
Latest Online Marketing Trend Updation | N | N | Yes | Yes | Yes |
Website Designing Consultation | N | N | Yes | Yes | Yes |
Landing Page Analyzer | N | N | Yes | Yes | Yes |
Social Reputation Monitoring | N | N | N | Yes | Yes |
Branding Development Consultation | N | N | N | Yes | Yes |
Analysis Reports | |||||
Monthly Activity/SEO Ranking Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Analytical Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Email, Chat & Phone Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Level of Personalized Attention | |||||
Account Manager : No. of Campaigns | 01:05 | 01:04 | 01:03 | 01:02 | 01:01 |
eSearch Logix Technologies Pvt. Ltd.
Address (Delhi/NCR): 1st Floor, H-161, Sector 63,
Noida, Uttar Pradesh, India
SALES (INDIA): +91-836-8198-238
SALES (INT.): +1-(702)-909-2783
HR DEPTT.: +91-977-388-3610